banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 8 8 0 735-597 16
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 7 1 719-567 15
3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 8 5 3 643-667 13
4 ΑΕΚ Betsson BC 8 4 4 636-631 12
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 8 4 4 591-564 12
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 8 4 4 606-626 12
7 ΑΡΗΣ Midea 8 4 4 601-637 12
8 ΛΑΥΡΙΟ DHI 8 3 5 649-670 11
9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 8 3 5 605-650 11
10 ΠΑΟΚ mateco 8 3 5 616-677 11
11 ΜΑΡΟΥΣΙ 8 2 6 593-653 10
12 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 8 1 7 594-649 9
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top