banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 IBEROSTAR TENERIFE 14 12 2 1155-921 26
2 MHP RIESEN LUDWIGSBURG 14 12 2 1139-974 26
3 ΠΑΟΚ 14 7 7 1061-1070 21
4 NEPTUNAS 14 7 7 1164-1116 21
5 VENTSPILS 14 6 8 1034-1085 20
6 ELAN CHALON 14 6 8 1018-1031 20
7 GAZIANTEP 14 4 10 1033-1192 18
8 ORLANDINA 14 2 12 887-1102 16
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top