banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 13 13 0 1227-975 26
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 12 1 1172-966 25
3 ΠΑΟΚ mateco 13 7 6 1045-1075 20
4 ΑΕΚ Betsson BC 13 7 6 1083-1061 20
5 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 13 7 6 1038-1061 20
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 13 7 6 1025-1029 20
7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 13 6 7 989-974 19
8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 13 5 8 996-1059 18
9 ΛΑΥΡΙΟ DHI 13 4 9 1051-1115 17
10 ΑΡΗΣ Midea 13 4 9 994-1142 17
11 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 13 3 10 994-1035 16
12 ΜΑΡΟΥΣΙ 13 3 10 972-1086 16
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top