banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 26 26 0 2404-1777 52
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 22 4 2245-1781 48
3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 26 17 9 2081-2013 43
4 ΠΑΟΚ 26 17 9 2063-1975 43
5 ΑΕΚ Betsson BC 26 15 11 2082-2031 41
6 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 26 14 12 2149-2110 40
7 ΚΥΜΗ 26 14 12 2026-2032 40
8 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 26 11 15 1934-1977 37
9 ΑΡΗΣ Midea 26 10 16 1754-1869 36
10 ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 26 10 16 2047-2136 36
11 ΦΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 8 18 1927-2190 34
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 26 7 19 1876-2078 33
13 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 26 7 19 1824-2082 33
14 ΤΡΙΚΑΛΑ 26 4 22 1802-2163 30
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top