banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 17 15 2 1756-1313 32
2 ΑΕΚ Betsson BC 17 13 4 1382-1253 30
3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 18 12 6 1385-1358 30
4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 18 11 7 1406-1302 29
5 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 18 10 8 1282-1278 28
6 ΛΑΥΡΙΟ DHI 18 9 9 1342-1451 27
7 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA 18 8 10 1430-1492 26
8 ΗΡΑΚΛΗΣ 18 8 10 1389-1389 26
9 ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY 18 7 11 1351-1465 25
10 ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 17 8 9 1161-1215 25
11 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 18 7 11 1398-1421 25
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 18 6 12 1302-1502 24
13 ΠΑΟΚ 18 5 13 1498-1543 23
14 ΑΡΗΣ Midea 17 5 12 1293-1393 22
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top