banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 17 17 0 1591-1289 34
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17 15 2 1503-1260 32
3 ΑΕΚ Betsson BC 17 9 8 1410-1406 26
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 17 9 8 1326-1286 26
5 ΠΑΟΚ mateco 17 8 9 1373-1429 25
6 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 17 8 9 1360-1396 25
7 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 17 8 9 1288-1340 25
8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 17 7 10 1303-1376 24
9 ΛΑΥΡΙΟ DHI 17 6 11 1369-1422 23
10 ΑΡΗΣ Midea 17 6 11 1319-1468 23
11 ΜΑΡΟΥΣΙ 17 5 12 1280-1402 22
12 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 17 4 13 1308-1356 21
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top