banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 21 21 0 1967-1605 42
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 19 2 1870-1553 40
3 ΑΕΚ Betsson BC 21 13 8 1767-1698 34
4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 21 11 10 1607-1643 32
5 ΠΑΟΚ mateco 21 10 11 1655-1726 31
6 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 21 10 11 1704-1745 31
7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 21 9 12 1632-1644 30
8 ΑΡΗΣ Midea 21 8 13 1617-1763 29
9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 21 8 13 1607-1724 28
10 ΛΑΥΡΙΟ DHI 21 7 14 1689-1775 28
11 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 132 5 127 1715-1630 26
12 ΜΑΡΟΥΣΙ 21 5 16 1622-1782 26
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top