banner loyalty card 1000x200

STANDINGS

NO AVAILABLE STANDINGS
TEAM G W L PTS/OPTS P
1 OLYMPIACOS B.C. 22 22 0 2029-1567 44
2 PANATHINAIKOS AKTOR 22 16 6 1862-1571 38
3 PERISTERI bwin 22 14 8 1852-1731 36
4 PAOK mateco 22 13 9 1764-1701 35
5 PROMITHEAS PATRA VIKOS COLA 22 12 10 1687-1708 34
6 AEK Betsson BC 22 12 10 1668-1686 34
7 KOLOSSOS H HOTELS 22 11 11 1718-1735 33
8 ARIS Midea 22 11 11 1735-1679 33
9 LAVRIO DHI 22 7 15 1677-1817 29
10 KARDITSA Iaponiki 22 5 17 1584-1800 27
11 APOLLON PATRAS CARNA 22 5 17 1530-1745 27
12 IONIKOS NIKAIAS BC 22 4 18 1623-1989 26
SPONSORS
Back to Top