banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 25 1 2278-1744 51
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 26 22 4 2088-1632 48
3 ΠΑΟΚ 26 17 9 1905-1843 43
4 ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 26 17 9 1979-1932 43
5 ΑΡΗΣ Midea 16 13 3 1824-1870 39
6 ΙΚΑΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 12 14 1854-1969 38
7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 26 11 15 1951-1993 37
8 ΚΑΟΔ 26 11 15 2003-2053 37
9 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 26 8 18 1838-1971 34
10 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 26 7 19 1880-1991 33
11 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 26 7 19 1788-2033 33
12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 26 7 19 1785-2079 33
13 ΚΑΒΑΛΑ 26 5 21 1937-2135 31
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top