banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 23 1 2025-1600 47
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 24 22 2 2114-1650 46
3 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 24 16 8 1787-1696 40
4 ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 24 15 9 1881-1799 39
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 24 14 10 1745-1630 38
6 ΚΑΒΑΛΑ 24 13 11 1708-1764 37
7 ΑΡΗΣ Midea 24 11 13 1770-1748 35
8 ΠΑΟΚ 24 10 14 1658-1784 34
9 ΚΑΟΔ 24 9 15 1787-1900 33
10 ΙΚΑΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 8 16 1723-1892 32
11 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 24 7 17 1639-1802 31
12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 24 7 17 1529-1742 31
13 ΜΑΡΟΥΣΙ 24 1 23 1631-1990 25
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top