banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 22 22 0 2065-1675 44
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 20 2 1965-1617 42
3 ΑΕΚ Betsson BC 22 14 8 1871-1781 36
4 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 22 11 11 1790-1815 33
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 22 11 11 1683-1725 33
6 ΠΑΟΚ mateco 22 10 12 1738-1810 32
7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 22 9 13 1696-1739 31
8 ΑΡΗΣ Midea 22 9 13 1699-1839 31
9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 22 8 14 1677-1810 29
10 ΛΑΥΡΙΟ DHI 22 7 15 1759-1873 29
11 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 22 6 16 1720-1798 28
12 ΜΑΡΟΥΣΙ 22 5 17 1705-1886 27
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top